LOGO | ISIN | COMPANY | TICKER | STAKE | FINKI |
 | US88579Y1010 | 3M CO | MMM |  |  |
 | US00287Y1091 | ABBVIE INC | ABBV |  |  |
 | US00507V1098 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI |  |  |
 | US00724F1012 | ADOBE INC | ADBE |  |  |
 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD |  |  |
 | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA |  |  |
 | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL |  |  |
 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | AMZN |  |  |
 | US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP |  |  |
 | US0311621009 | AMGEN INC | AMGN |  |  |
 | US0374111054 | APACHE CORP | APA |  |  |
 | US0378331005 | APPLE INC | AAPL |  |  |
 | US00206R1023 | AT&T INC | T |  |  |
 | US0567521085 | BAIDU INC - SPON ADR | BIDU |  |  |
 | US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | BAC |  |  |
 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK.B |  |  |
 | US08862E1091 | BEYOND MEAT INC | BYND |  |  |
 | US09247X1019 | BLACKROCK INC | BLK |  |  |
 | US09260D1072 | BLACKSTONE GROUP INC | BX |  |  |
 | US0970231058 | BOEING CO | BA |  |  |
 | US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG |  |  |
 | US10316T1043 | BOX INC | BOX |  |  |
 | US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY |  |  |
 | US1491231015 | CATERPILLAR INC | CAT |  |  |
 | US1651671075 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | CHK |  |  |
 | US1667641005 | CHEVRON CORP | CVX |  |  |
 | US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO |  |  |
 | US1729674242 | CITIGROUP INC | C |  |  |
 | US1912161007 | COCA-COLA CO/THE | KO |  |  |
 | US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL |  |  |
 | US20030N1019 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA |  |  |
 | US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS | COP |  |  |
 | CH0334081137 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP |  |  |
 | US2441991054 | DEERE \u0026 CO | DE |  |  |
 | US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | DIS |  |  |
 | US26210C1045 | DROPBOX INC-CLASS A | DBX |  |  |
 | US2786421030 | EBAY INC | EBAY |  |  |
 | US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC | EA |  |  |
 | US5184391044 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL |  |  |
 | US29786A1060 | ETSY INC | ETSY |  |  |
 | US30212P3038 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE |  |  |
 | US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | XOM |  |  |
 | US30303M1027 | FACEBOOK INC-CLASS A | FB |  |  |
 | US31428X1063 | FEDEX CORP | FDX |  |  |
 | US31816Q1013 | FIREEYE INC | FEYE |  |  |
 | US3364331070 | FIRST SOLAR INC | FSLR |  |  |
 | US33812L1026 | FITBIT INC - A | FIT |  |  |
 | US3453708600 | FORD MOTOR CO | F |  |  |
 | US3696041033 | GENERAL ELECTRIC CO | GE |  |  |
 | US37045V1008 | GENERAL MOTORS CO | GM |  |  |
 | US3755581036 | GILEAD SCIENCES INC | GILD |  |  |
 | US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS |  |  |
 | US38268T1034 | GOPRO INC-CLASS A | GPRO |  |  |
 | US4001101025 | GRUBHUB INC | GRUB |  |  |
 | US4062161017 | HALLIBURTON CO | HAL |  |  |
 | US4370761029 | THE HOME DEPOT INC | HD |  |  |
 | US4385161066 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON |  |  |
 | US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM |  |  |
 | US4581401001 | INTEL CORP | INTC |  |  |
 | US4612021034 | INTUIT INC | INTU |  |  |
 | US4627261005 | IROBOT CORP | IRBT |  |  |
 | US47215P1066 | JD.COM INC-ADR | JD |  |  |
 | US4781601046 | JOHNSON \u0026 JOHNSON | JNJ |  |  |
 | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM |  |  |
 | US4943681035 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB |  |  |
 | US5007541064 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC |  |  |
 | US52736R1023 | LEVI STRAUSS \u0026 CO- CLASS A | LEVI |  |  |
 | US5398301094 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT |  |  |
 | US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU |  |  |
 | US55087P1049 | LYFT INC-A | LYFT |  |  |
 | KYG5784H1065 | MANCHESTER UNITED PLC-CL A | MANU |  |  |
 | US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | MMC |  |  |
 | US57636Q1040 | MASTERCARD INC - A | MA |  |  |
 | US57665R1068 | MATCH GROUP INC | MTCH |  |  |
 | US5801351017 | MCDONALD'S CORP | MCD |  |  |
 | US58933Y1055 | MERCK \u0026 CO. INC. | MRK |  |  |
 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU |  |  |
 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | MSFT |  |  |
 | US6092071058 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ |  |  |
 | US64110L1061 | NETFLIX INC | NFLX |  |  |
 | US6541061031 | NIKE INC -CL B | NKE |  |  |
 | US6549022043 | NOKIA CORP-SPON ADR | NOK |  |  |
 | US6668071029 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC |  |  |
 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | NVDA |  |  |
 | US6792951054 | OKTA INC | OKTA |  |  |
 | US68389X1054 | ORACLE CORP | ORCL |  |  |
 | US6903701018 | OVERSTOCK.COM INC | OSTK |  |  |
 | US69553P1003 | PAGERDUTY INC | PD |  |  |
 | US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW |  |  |
 | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL |  |  |
 | US7134481081 | PEPSICO INC | PEP |  |  |
 | US7170811035 | PFIZER INC | PFE |  |  |
 | US72352L1061 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS |  |  |
 | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO | PG |  |  |
 | US7475251036 | QUALCOMM INC | QCOM |  |  |
 | US7551115071 | RAYTHEON CO | RTN |  |  |
 | US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | CRM |  |  |
 | US83088V1026 | SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | WORK |  |  |
 | US83304A1060 | SNAP INC - A | SNAP |  |  |
 | US8356993076 | SONY CORP-SPONSORED ADR | SNE |  |  |
 | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT |  |  |
 | US8522341036 | SQUARE INC - A | SQ |  |  |
 | US8552441094 | STARBUCKS CORP | SBUX |  |  |
 | US8636671013 | STRYKER CORP | SYK |  |  |
 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM |  |  |
 | US8740541094 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO |  |  |
 | US88160R1014 | TESLA INC | TSLA |  |  |
 | US8816242098 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA |  |  |
 | US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN |  |  |
 | US90138F1021 | TWILIO INC - A | TWLO |  |  |
 | US90184L1026 | TWITTER INC | TWTR |  |  |
 | US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER |  |  |
 | US9043111072 | UNDER ARMOUR INC-CLASS A | UAA |  |  |
 | US9043112062 | UNDER ARMOUR INC | UA |  |  |
 | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH |  |  |
 | US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS |  |  |
 | US91912E1055 | VALE SA-SP ADR | VALE |  |  |
 | US92343V1044 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ |  |  |
 | US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | V |  |  |
 | US9314271084 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA |  |  |
 | US9311421039 | WALMART INC | WMT |  |  |
 | US9485961018 | WEIBO CORP | WB |  |  |
 | US9497461015 | WELLS FARGO & CO | WFC |  |  |
 | US98156Q1085 | WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A | WWE |  |  |
 | US98850P1093 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC |  |  |
 | US9884981013 | YUM! BRANDS INC | YUM |  |  |
 | US98980L1017 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM |  |  |
 | GB0022569080 | AMDOCS LTD | DOX |  |  |
 | GB00B5BT0K07 | AON PLC | AON |  |  |
 | GB00B8W67662 | LIBERTY GLOBAL PLC-A | LBTYA |  |  |
 | GB00B8W67B19 | LIBERTY GLOBAL PLC- C | LBTYK |  |  |
 | GB00BD9G2S12 | GATES INDUSTRIAL CORP PLC | GTES |  |  |
 | GB00BF3ZNS54 | VENATOR MATERIALS PLC | VNTR |  |  |
 | GB00BFG3KF26 | NOBLE CORP PLC | NE |  |  |
 | GB00BFMBMT84 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | ST |  |  |
 | GB00BLP5YB54 | ATLANTICA YIELD PLC | AY |  |  |
 | GB00BVG7F061 | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG | IGT |  |  |
 | GB00BWFY5505 | NIELSEN HOLDINGS PLC | NLSN |  |  |
 | GB00BYMT0J19 | LIVANOVA PLC | LIVN |  |  |
 | GB00BYT18414 | CARDTRONICS PLC - A | CATM |  |  |
 | GB00BYT5JK65 | MIMECAST LTD | MIME |  |  |
 | GB00BYW6GV68 | FERROGLOBE PLC | GSM |  |  |
 | GB00BZ09BD16 | ATLASSIAN CORPORATION PLC | TEAM |  |  |
 | IE0005711209 | ICON PLC | ICLR |  |  |
 | IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN |  |  |
 | IE00B4Q5ZN47 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ |  |  |
 | IE00B56GVS15 | ALKERMES PLC | ALKS |  |  |
 | IE00B58JVZ52 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX |  |  |
 | IE00B6330302 | INGERSOLL-RAND PLC | IR |  |  |
 | IE00B8KQN827 | EATON CORP PLC | ETN |  |  |
 | IE00B91XRN20 | PROTHENA CORP PLC | PRTA |  |  |
 | IE00BBGT3753 | MALLINCKRODT PLC | MNK |  |  |
 | IE00BD845X29 | ADIENT PLC | ADNT |  |  |
 | IE00BDB6Q211 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WLTW |  |  |
 | IE00BDVJJQ56 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT |  |  |
 | IE00BFRT3W74 | ALLEGION PLC | ALLE |  |  |
 | IE00BGH1M568 | PERRIGO CO PLC | PRGO |  |  |
 | IE00BJ3V9050 | ENDO INTERNATIONAL PLC | ENDP |  |  |
 | IE00BLS09M33 | PENTAIR PLC | PNR |  |  |
 | IE00BQPVQZ61 | HORIZON THERAPEUTICS PLC | HZNP |  |  |
 | IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | MDT |  |  |
 | IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI |  |  |
 | IE00BY9D5467 | ALLERGAN PLC | AGN |  |  |
 | AN8068571086 | SCHLUMBERGER LTD | SLB |  |  |
 | BMG0129K1045 | AIRCASTLE LTD | AYR |  |  |
 | BMG0450A1053 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL |  |  |
 | BMG0464B1072 | ARGO GROUP INTERNATIONAL | ARGO |  |  |
 | BMG0585R1060 | ASSURED GUARANTY LTD | AGO |  |  |
 | BMG0684D1074 | ATHENE HOLDING LTD | ATH |  |  |
 | BMG0692U1099 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS |  |  |
 | BMG0750C1082 | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | AXTA |  |  |
 | BMG0772R2087 | BANK OF N.T BUTTERFIELD & SON LTD | NTB |  |  |
 | BMG169621056 | BUNGE LTD | BG |  |  |
 | BMG210821051 | CHINA YUCHAI INTL LTD | CYD |  |  |
 | BMG2519Y1084 | CREDICORP LTD | BAP |  |  |
 | BMG253431073 | COSAN LTD-CLASS A SHARES | CZZ |  |  |
 | BMG3075P1014 | ENSTAR GROUP LTD | ESGR |  |  |
 | BMG3198U1027 | ESSENT GROUP LTD | ESNT |  |  |
 | BMG3682E1921 | Frontline Ltd | FRO.OL |  |  |
 | BMG375851091 | GASLOG LTD | GLOG |  |  |
 | BMG383271050 | GEOPARK LTD | GPRK |  |  |
 | BMG3922B1072 | GENPACT LTD | G |  |  |
 | BMG4388N1065 | HELEN OF TROY LTD | HELE |  |  |
 | BMG475671050 | IHS MARKIT LTD | INFO |  |  |
 | BMG491BT1088 | INVESCO LTD | IVZ |  |  |
 | BMG5005R1079 | JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L | JRVR |  |  |
 | BMG540501027 | LAZARD LTD-CL A | LAZ |  |  |
 | BMG5876H1051 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MRVL |  |  |
 | BMG6331P1041 | ALPHA \u0026 OMEGA SEMICONDUCTOR | AOSL |  |  |
 | BMG6359F1032 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR |  |  |
 | BMG637AM1024 | MYOVANT SCIENCES LTD | MYOV |  |  |
 | BMG657731060 | Napatech A/S | NAT.F |  |  |
 | BMG667211046 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | NCLH |  |  |
 | BMG7496G1033 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR |  |  |
 | BMG810751062 | SHIP FINANCE INTERNATIONAL LIMITED | SFL |  |  |
 | BMG812761002 | SIGNET JEWELERS LTD | SIG |  |  |
 | BMG8766E1093 | TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | TGH |  |  |
 | BMG8827U1009 | THIRD POINT REINSURANCE LTD | TPRE |  |  |
 | BMG9001E1021 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA |  |  |
 | BMG9078F1077 | TRITON INTERNATIONAL LTD | TRTN |  |  |
 | BMG9456A1009 | GOLAR LNG LTD | GLNG |  |  |
 | BMG9618E1075 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP | WTM |  |  |
 | CA03879J1003 | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | ABUS |  |  |
 | CA1366351098 | CANADIAN SOLAR INC | CSIQ |  |  |
 | CA29258Y1034 | ENDEAVOUR SILVER CORP | EXK |  |  |
 | CA45245E1097 | IMAX CORP | IMAX |  |  |
 | CA5359194019 | LIONS GATE ENTERTAINMENT-A | LGF.A |  |  |
 | CA5359195008 | LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | LGF.B |  |  |
 | CA5753851099 | MASONITE INTERNATIONAL CORP | DOOR |  |  |
 | CA67000B1040 | NOVANTA INC | NOVT |  |  |
 | CA94106B1013 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN |  |  |
 | CA98420N1050 | XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE |  |  |
 | CH0114405324 | GARMIN LTD | GRMN |  |  |
 | CH0329023102 | AC IMMUNE SA | ACIU |  |  |
 | IL0002810146 | Israel Chemicals Ltd | ICL.TA |  |  |
 | IL0010811243 | Elbit Systems Ltd | ESLT.TA |  |  |
 | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. | TSEM.TA |  |  |
 | IL0010824113 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP |  |  |
 | IL0010826928 | SILICOM LTD | SILC |  |  |
 | IL0010827181 | TARO PHARMACEUTICAL INDUS | TARO |  |  |
 | IL0010829658 | AudioCodes Ltd. | AUDC.TA |  |  |
 | IL0010834765 | RADWARE LTD | RDWR |  |  |
 | IL0010845571 | Nova Measuring Instruments Ltd. | NVMI.TA |  |  |
 | IL0010851660 | CERAGON NETWORKS LTD | CRNT |  |  |
 | IL0010996549 | Allot Ltd | ALLT.TA |  |  |
 | IL0011017329 | MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | MLNX |  |  |
 | IL0011177958 | INTEC PHARMA LTD | NTEC |  |  |
 | IL0011259137 | CAESARSTONE LTD | CSTE |  |  |
 | IL0011267213 | STRATASYS LTD | SSYS |  |  |
 | IL0011301780 | WIX.COM LTD | WIX |  |  |
 | IL0011334468 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR |  |  |
 | IM00B86NL059 | EROS INTERNATIONAL PLC | EROS |  |  |
 | JE00B783TY65 | APTIV PLC | APTV |  |  |
 | JE00BD85SC56 | DELPHI TECHNOLOGIES PLC | DLPH |  |  |
 | JE00BLG2ZQ72 | QUOTIENT LTD | QTNT |  |  |
 | JE00BYPZJM29 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | JHG |  |  |
 | JE00BYSS4X48 | NOVOCURE LTD | NVCR |  |  |
 | KYG037AX1015 | AMBARELLA INC | AMBA |  |  |
 | KYG215151047 | CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD | CBPO |  |  |
 | KYG3323L1005 | FABRINET | FN |  |  |
 | KYG367381053 | FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | FDP |  |  |
 | KYG4095J1094 | GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | GLRE |  |  |
 | KYG4412G1010 | HERBALIFE NUTRITION LTD | HLF |  |  |
 | KYG4740B1059 | ICHOR HOLDINGS LTD | ICHR |  |  |
 | KYG687071012 | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | PAGS |  |  |
 | KYG814771047 | SINA CORP | SINA |  |  |
 | KYG8232Y1017 | SMART GLOBAL HOLDINGS INC | SGH |  |  |
 | KYG8807B1068 | THERAVANCE BIOPHARMA INC | TBPH |  |  |
 | KYG983381099 | YATRA ONLINE INC | YTRA |  |  |
 | LR0008862868 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL |  |  |
 | LU0445408270 | ALTISOURCE PORTFOLIO SOL | ASPS |  |  |
 | LU0584671464 | ADECOAGRO SA | AGRO |  |  |
 | LU0914713705 | INTELSAT SA | I |  |  |
 | LU0974299876 | GLOBANT SA | GLOB |  |  |
 | LU1057788488 | TRINSEO SA | TSE |  |  |
 | LU1092234845 | ORION ENGINEERED CARBONS SA | OEC |  |  |
 | LU1102842090 | ATENTO SA | ATTO |  |  |
 | LU1565283667 | ARDAGH GROUP SA | ARD |  |  |
 | LU1701428291 | NEXA RESOURCES SA | NEXA |  |  |
 | LU1756447840 | CORP AMERICA AIRPORTS SA | CAAP |  |  |
 | MHY1771G1026 | COSTAMARE INC | CMRE |  |  |
 | MHY2106R1100 | DORIAN LPG LTD | LPG |  |  |
 | MHY2188B1083 | DYNAGAS LNG PARTNERS LP | DLNG |  |  |
 | MHY2687W1084 | GASLOG PARTNERS LP | GLOP |  |  |
 | MHY2745C1021 | GOLAR LNG PARTNERS LP | GMLP |  |  |
 | MHY3262R1009 | HOEGH LNG PARTNERS LP | HMLP |  |  |
 | MHY410531021 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW |  |  |
 | MHY481251012 | KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | KNOP |  |  |
 | MHY7546A1221 | SCORPIO BULKERS INC | SALT |  |  |
 | MHY756381098 | SEASPAN CORP | SSW |  |  |
 | MHY8162K2046 | STAR BULK CARRIERS CORP. | SBLK |  |  |
 | MHY8564M1057 | TEEKAY LNG PARTNERS LP | TGP |  |  |
 | MHY8564W1030 | TEEKAY CORP | TK |  |  |
 | MHY8565N1022 | TEEKAY TANKERS LTD. | TNK |  |  |
 | MU0295S00016 | MAKEMYTRIP LTD | MMYT |  |  |
 | NL0000200384 | Core Laboratories N.V. | CLB.AS |  |  |
 | NL0000687663 | AERCAP HOLDINGS NV | AER |  |  |
 | NL0009272269 | CIMPRESS N.V. | CMPR |  |  |
 | NL0009434992 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB |  |  |
 | NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI |  |  |
 | NL0009693779 | INTERXION HOLDING NV | INXN |  |  |
 | NL0009805522 | YANDEX NV-A | YNDX |  |  |
 | NL0010489522 | CONSTELLIUM NV | CSTM |  |  |
 | NL0010545661 | CNH Industrial NV | CNHI.MI |  |  |
 | NL0010545661 | CNH Industrial NV | CNHI.MI |  |  |
 | NL0010556684 | FRANK'S INTERNATIONAL NV | FI |  |  |
 | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles NV | FCA.MI |  |  |
 | NL0011031208 | MYLAN NV | MYL |  |  |
 | NL0011327523 | WRIGHT MEDICAL GROUP NV | WMGI |  |  |
 | NL0012169213 | QIAGEN N.V. | QGEN |  |  |
 | NL0012169213 | QIAGEN N.V. | QGEN |  |  |
 | PA1436583006 | CARNIVAL CORP | CCL |  |  |
 | PAL1201471A1 | MCDERMOTT INTERNATIONAL INC | MDRIQ |  |  |
 | PAP169941328 | BANCO LATINOAMERICANO COME-E | BLX |  |  |
 | PAP310761054 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | CPA |  |  |
 | PR30040P1032 | EVERTEC INC | EVTC |  |  |
 | PR3186727065 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP |  |  |
 | PR67103X1020 | OFG BANCORP | OFG |  |  |
 | PR7331747001 | POPULAR INC | BPOP |  |  |
 | SG9999000020 | FLEX LTD | FLEX |  |  |
 | SG9999012629 | KENON HOLDINGS LTD | KEN |  |  |
 | US0003602069 | AAON INC | AAON |  |  |
 | US0003611052 | AAR CORP | AIR |  |  |
 | US0003752047 | ABB LTD | ABB |  |  |
 | US00081T1088 | ACCO BRANDS CORP | ACCO |  |  |
 | US0009571003 | ABM INDUSTRIES INC | ABM |  |  |
 | US0010551028 | AFLAC INC | AFL |  |  |
 | US0010841023 | AGCO CORP | AGCO |  |  |
 | US0012281053 | AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | MITT |  |  |
 | US00123Q1040 | AGNC INVESTMENT CORP | AGNC |  |  |
 | US00130H1059 | AES CORP | AES |  |  |
 | US0015471081 | AK STEEL HOLDING CORP | AKS |  |  |
 | US00163U1060 | AMAG PHARMACEUTICALS INC | AMAG |  |  |
 | US00164V1035 | AMC NETWORKS INC-A | AMCX |  |  |
 | US00165C1045 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | AMC |  |  |
 | US0017441017 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN |  |  |
 | US00182C1036 | ANI PHARMACEUTICALS INC | ANIP |  |  |
 | US00183L1026 | ANGI HOMESERVICES INC- A | ANGI |  |  |
 | US00191U1025 | ASGN INC | ASGN |  |  |
 | US0021211018 | A10 NETWORKS INC | ATEN |  |  |
 | US00215F1075 | ATN INTERNATIONAL INC | ATNI |  |  |
 | US00215W1009 | ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | ASX |  |  |
 | US0022551073 | AU OPTRONICS CORP | AUOTY |  |  |
 | US0024441075 | AVX CORP | AVX |  |  |
 | US0024741045 | AZZ INC | AZZ |  |  |
 | US0025353006 | AARON'S INC | AAN |  |  |
 | US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | ABT |  |  |
 | US0028962076 | ABERCROMBIE \u0026 FITCH CO-CL A | ANF |  |  |
 | US00289Y1073 | ABEONA THERAPEUTICS INC | ABEO |  |  |
 | US0036541003 | ABIOMED INC | ABMD |  |  |
 | US00401C1080 | ACACIA COMMUNICATIONS INC | ACIA |  |  |
 | US00404A1097 | ACADIA HEALTHCARE CO INC | ACHC |  |  |
 | US0042251084 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD |  |  |
 | US00430H1023 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | AXDX |  |  |
 | US00434H1086 | ACCELERON PHARMA INC | XLRN |  |  |
 | US0043971052 | ACCURAY INC | ARAY |  |  |
 | US00444T1007 | ACELRX PHARMACEUTICALS INC | ACRX |  |  |
 | US00448Q2012 | ACHILLION PHARMACEUTICALS | ACHN |  |  |
 | US0044981019 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW |  |  |
 | US00461U1051 | ACLARIS THERAPEUTICS INC | ACRS |  |  |
 | US00484M1062 | ACORDA THERAPEUTICS INC | ACOR |  |  |
 | US00508Y1029 | ACUITY BRANDS INC | AYI |  |  |
 | US0050981085 | ACUSHNET HOLDINGS CORP | GOLF |  |  |
 | US00548A1060 | ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | ADMS |  |  |
 | US00653A1079 | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR | ADAP |  |  |
 | US00687D1019 | ADESTO TECHNOLOGIES CORP | IOTS |  |  |
 | US00737L1035 | ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | ATGE |  |  |
 | US00738A1060 | ADTRAN INC | ADTN |  |  |
 | US00751Y1064 | ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP |  |  |
 | US00766T1007 | AECOM | ACM |  |  |
 | US00770C1018 | ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | ADES |  |  |
 | US00770F1049 | AEGION CORP | AEGN |  |  |
 | US00771V1089 | AERIE PHARMACEUTICALS INC | AERI |  |  |
 | US00773T1016 | ADVANSIX INC | ASIX |  |  |
 | US0078001056 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS | AJRD |  |  |
 | US00790R1041 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS |  |  |
 | US00790X1019 | ADVANCED DISPOSAL SERVICES I | ADSW |  |  |
 | US0079241032 | AEGON NV | AEG |  |  |
 | US0079731008 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | AEIS |  |  |
 | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | AVAV |  |  |
 | US0082521081 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG |  |  |
 | US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A |  |  |
 | US00847X1046 | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | AGIO |  |  |
 | US0084921008 | AGREE REALTY CORP | ADC |  |  |
 | US00900T1079 | AIMMUNE THERAPEUTICS INC | AIMT |  |  |
 | US0091581068 | AIR PRODUCTS \u0026 CHEMICALS INC | APD |  |  |
 | US00922R1059 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | ATSG |  |  |
 | US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM |  |  |
 | US0097281069 | AKORN INC | AKRX |  |  |
 | US00972D1054 | AKEBIA THERAPEUTICS INC | AKBA |  |  |
 | US00973N1028 | AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | AKTS |  |  |
 | US0113111076 | ALAMO GROUP INC | ALG |  |  |
 | US0116421050 | ALARM.COM HOLDINGS INC | ALRM |  |  |
 | US0116591092 | ALASKA AIR GROUP INC | ALK |  |  |
 | US0123481089 | ALBANY INTL CORP-CL A | AIN |  |  |
 | US0126531013 | ALBEMARLE CORP | ALB |  |  |
 | US0138721065 | ALCOA CORP | AA |  |  |
 | US0143391052 | ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC. | ALDR |  |  |
 | US0144911049 | ALEXANDER \u0026 BALDWIN INC | ALEX |  |  |
 | US0147521092 | ALEXANDER'S INC | ALX |  |  |
 | US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE |  |  |
 | US0153511094 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | ALXN |  |  |
 | US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN |  |  |
 | US0171751003 | ALLEGHANY CORP | Y |  |  |
 | US01741R1023 | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | ATI |  |  |
 | US01748X1028 | ALLEGIANT TRAVEL CO | ALGT |  |  |
 | US0185223007 | ALLETE INC | ALE |  |  |
 | US0185811082 | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | ADS |  |  |
 | US01877R1086 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | ARLP |  |  |
 | US0188021085 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT |  |  |
 | US01883A1079 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | NFJ |  |  |
 | US01973R1014 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN |  |  |
 | US01988P1084 | ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI | MDRX |  |  |
 | US0200021014 | ALLSTATE CORP | ALL |  |  |
 | US02005N1000 | ALLY FINANCIAL INC | ALLY |  |  |
 | US02043Q1076 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY |  |  |
 | US02079K1079 | ALPHABET INC | GOOG |  |  |
 | US0213461017 | ALTABA INC. | AABA |  |  |
 | US02156B1035 | ALTERYX INC - CLASS A | AYX |  |  |
 | US02156K1034 | ALTICE USA INC- A | ATUS |  |  |
 | US02208R1068 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP | AIMC |  |  |
