| Ticker | ISIN | ETF |
|---|---|---|
| SBAE | IE00BKT66M25 | -1x Alibaba |
| BABS | IE00BKT66M25 | -1x Alibaba |
| SBAB | IE00BKT66M25 | -1x Alibaba |
| GOOS | IE00BKTW9N20 | -1x Alphabet |
| SGOO | IE00BKTW9N20 | -1x Alphabet |
| SAZE | IE00BKT66S86 | -1x Amazon |
| AMZS | IE00BKT66S86 | -1x Amazon |
| SAMZ | IE00BKT66S86 | -1x Amazon |
| AMDS | IE00BKT66Q62 | -1x AMD |
| SAME | IE00BKT66Q62 | -1x AMD |
| SAMD | IE00BKT66Q62 | -1x AMD |
| SAPE | IE00BKTWZ451 | -1x Apple |
| APLS | IE00BKTWZ451 | -1x Apple |
| SAPL | IE00BKTWZ451 | -1x Apple |
| FBS | IE00BKTWZ675 | -1x Facebook |
| SFBE | IE00BKTWZ675 | -1x Facebook |
| SFB | IE00BKTWZ675 | -1x Facebook |
| SMUE | IE00BKT66P55 | -1x Micron |
| MUS | IE00BKT66P55 | -1x Micron |
| SMU | IE00BKT66P55 | -1x Micron |
| SMSE | IE00BKTW9M13 | -1x Microsoft |
| MSFS | IE00BKTW9M13 | -1x Microsoft |
| SMSF | IE00BKTW9M13 | -1x Microsoft |
| NFLS | IE00BKTWZ782 | -1x Netflix |
| SNFE | IE00BKTWZ782 | -1x Netflix |
| SNFL | IE00BKTWZ782 | -1x Netflix |
| SNVE | IE00BKTW5674 | -1x Nvidia |
| NVDS | IE00BKTW5674 | -1x Nvidia |
| SNVD | IE00BKTW5674 | -1x Nvidia |
| SCRE | IE00BKTWZ568 | -1x Salesforce |
| CRMS | IE00BKTWZ568 | -1x Salesforce |
| SCRM | IE00BKTWZ568 | -1x Salesforce |
| STSE | IE00BKT6ZH01 | -1x Tesla |
| TSLS | IE00BKT6ZH01 | -1x Tesla |
| STSL | IE00BKT6ZH01 | -1x Tesla |
| STWE | IE00BKT66N32 | -1x Twitter |
| TWTS | IE00BKT66N32 | -1x Twitter |
| STWT | IE00BKT66N32 | -1x Twitter |
| UBRS | IE00BKT66R79 | -1x Uber |
| SUBE | IE00BKT66R79 | -1x Uber |
| SUBR | IE00BKT66R79 | -1x Uber |
| 2BAE | IE00BK5C1C97 | 2x Alibaba |
| BAB2 | IE00BK5C1C97 | 2x Alibaba |
| 2BAB | IE00BK5C1C97 | 2x Alibaba |
| GOOE | IE00BF01VY89 | 2x Alphabet |
| GOO2 | IE00BF01VY89 | 2x Alphabet |
| 2GOO | IE00BF01VY89 | 2x Alphabet |
| AMZE | IE00BF03XH11 | 2x Amazon |
| AMZ2 | IE00BF03XH11 | 2x Amazon |
| 2AMZ | IE00BF03XH11 | 2x Amazon |
| AMD2 | IE00BKT6ZG93 | 2x AMD |
| 2AME | IE00BKT6ZG93 | 2x AMD |
| 2AMD | IE00BKT6ZG93 | 2x AMD |
| AAP2 | IE00BF03XJ35 | 2x Apple |
| AAPE | IE00BF03XJ35 | 2x Apple |
| 2AAP | IE00BF03XJ35 | 2x Apple |
| CIT2 | IE00BF03XL56 | 2x Citigroup |
| CITE | IE00BF03XL56 | 2x Citigroup |
| 2CIT | IE00BF03XL56 | 2x Citigroup |
| FB2 | IE00BF03XP94 | 2x Facebook |
| FB2E | IE00BF03XP94 | 2x Facebook |
| 2FB | IE00BF03XP94 | 2x Facebook |
| GS2E | IE00BF03XR19 | 2x Goldman Sachs |
| GS2 | IE00BF03XR19 | 2x Goldman Sachs |
| 2GS | IE00BF03XR19 | 2x Goldman Sachs |
| JP2E | IE00BF03XW61 | 2x JPMorgan |
| JPM2 | IE00BF03XW61 | 2x JPMorgan |
| 2JPM | IE00BF03XW61 | 2x JPMorgan |
| 2MUE | IE00BKT66K01 | 2x Micron |
| MU2 | IE00BKT66K01 | 2x Micron |
| 2MU | IE00BKT66K01 | 2x Micron |
| MSF2 | IE00BF03XY85 | 2x Microsoft |
| MSFE | IE00BF03XY85 | 2x Microsoft |
| 2MSF | IE00BF03XY85 | 2x Microsoft |
| NFLE | IE00BD09ZW40 | 2x Netflix |
| NFL2 | IE00BD09ZW40 | 2x Netflix |
| 2NFL | IE00BD09ZW40 | 2x Netflix |
| NVD2 | IE00BD09ZX56 | 2x Nvidia |
| NVDE | IE00BD09ZX56 | 2x Nvidia |
| 2NVD | IE00BD09ZX56 | 2x Nvidia |
| CRME | IE00BD09ZY63 | 2x Salesforce |
| CRM2 | IE00BD09ZY63 | 2x Salesforce |
| 2CRM | IE00BD09ZY63 | 2x Salesforce |
| TSL2 | IE00BK5BZY66 | 2x Tesla |
| 2TSE | IE00BK5BZY66 | 2x Tesla |
| 2TSL | IE00BK5BZY66 | 2x Tesla |
| 2TWE | IE00BKT66J95 | 2x Twitter |
| TWT2 | IE00BKT66J95 | 2x Twitter |
| 2TWT | IE00BKT66J95 | 2x Twitter |
| UBR2 | IE00BKT66L18 | 2x Uber |
| 2UBE | IE00BKT66L18 | 2x Uber |
| 2UBR | IE00BKT66L18 | 2x Uber |
| VISE | IE00BD09ZV33 | 2x Visa |
| VIS2 | IE00BD09ZV33 | 2x Visa |
| 2VIS | IE00BD09ZV33 | 2x Visa |
| GOO3 | IE00BK5BZX59 | 3x Alphabet |
| 3GOE | IE00BK5BZX59 | 3x Alphabet |
| 3GOO | IE00BK5BZX59 | 3x Alphabet |
| 3AME | IE00BK5BZQ82 | 3x Amazon |
| AMZ3 | IE00BK5BZQ82 | 3x Amazon |
| 3AMZ | IE00BK5BZQ82 | 3x Amazon |
| AAP3 | IE00BK5BZS07 | 3x Apple |
| 3APE | IE00BK5BZS07 | 3x Apple |
| 3AAP | IE00BK5BZS07 | 3x Apple |
| 3FBE | IE00BK5C1B80 | 3x Facebook |
| FB3 | IE00BK5C1B80 | 3x Facebook |
| 3FB | IE00BK5C1B80 | 3x Facebook |
| 3MSE | IE00BK5BZV36 | 3x Microsoft |
| MSF3 | IE00BK5BZV36 | 3x Microsoft |
| 3MSF | IE00BK5BZV36 | 3x Microsoft |
| NFL3 | IE00BK5BZW43 | 3x Netflix |
| 3NFE | IE00BK5BZW43 | 3x Netflix |
| 3NFL | IE00BK5BZW43 | 3x Netflix |
| NVD3 | IE00BK5BZR99 | 3x Nvidia |
| 3NVE | IE00BK5BZR99 | 3x Nvidia |
| 3NVD | IE00BK5BZR99 | 3x Nvidia |
| 3CRE | IE00BK5BZT14 | 3x Salesforce |
| CRM3 | IE00BK5BZT14 | 3x Salesforce |
| 3CRM | IE00BK5BZT14 | 3x Salesforce |
| AMAL | IE00BMYMHS24 | Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity |
| AMAP | IE00BMYMHS24 | Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity |
| CU5 | FR0010688234 | Amundi ETF MSCI Europe Utilities |
| CS1 | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain |
| MSDU | LU2059756754 | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI |
| MSRU | LU1861138961 | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI |
| AMEI | LU1861138961 | Amundi INDEX MSCI Emerging Markets SRI |
| MSDG | LU2059756754 | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI |
| MSRG | LU1861138961 | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI |
| WSRI | LU1861134382 | AMUNDI Index MSCI World SRI |
| AUEG | LU1681045453 | Amundi MSCI Emerging Markets |
| 6AQQ | LU1681038243 | AMUNDI NASDAQ-100 |
| PRUK | LU2182388152 | Amundi Prime UK Mid & Small Cap |
| BTCE | DE000A27Z304 | Bitcoin ETP |
| MACV | IE00BLP53M98 | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio |
| MACG | IE00BLP53N06 | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio |
| MAGR | IE00BLLZQ805 | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio |
| MAGG | IE00BLLZQ912 | BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio |
| MODR | IE00BLLZQS08 | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio |
| MAMG | IE00BLLZQ797 | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio |
| ETSZ | FR0011550193 | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 |
| C050 | LU0378434079 | ComStage EURO STOXX 50 |
| XAD1 | DE000A1EK0G3 | db Physical Gold EUR-H |
| XMRC | LU0322252502 | db Xtrackers MSCI Rus Cap |
| XCAC | LU0322250985 | db Xtrackers CAC 40 DR |
| DBXD | LU0274211480 | db Xtrackers DAX DR 1C |
| DBXE | LU0274211217 | db Xtrackers EURO STOXX 50 |
| XMCX | LU0292097317 | db Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF |
| DBX9 | LU0292109856 | db Xtrackers FTSE China 50 |
| XHYG | LU1109942653 | db Xtrackers Iboxx EU HY Bond |
| XMEM | LU0292107645 | db Xtrackers MSCI EM ETF 1C |
| XSPX | LU0490618542 | db Xtrackers S&P 500 Swap ETF |
| XSGI | LU0322253229 | db Xtrackers S&P Global Infrastructure |
| XSTR | LU0321464652 | db Xtrackers Sterling Cash |
| XSX6 | LU0328475792 | db Xtrackers Stoxx EU 600 ETF DR |
| ETFDAX | DE000ETFL011 | Deka DAX |
| ETFDXMD | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Dividend |
| DEL2 | IE00B4QNHH68 | ETFS DAX Daily 2x Long GO |
| S7XE | IE00B3Q19T94 | EURO STOXX Opt Banks |
| FEMI | IE00BYSX4846 | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| FEQD | IE00BYSX4283 | Fidelity Europe Quality Income |
| FGQI | IE00BYXVGZ48 | Fidelity Global Quality Income |
| FUSR | IE00BKSBGS44 | Fidelity Sustainable Research Enhanced |
| FEUR | IE00BKSBGT50 | Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity |
| FGLR | IE00BKSBGV72 | Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity |
| FUSA | IE00BYXVGY31 | Fidelity US Quality Income |
| FXRU | IE00BD5FH213 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds |
| FTCS | IE00BL0L0D23 | First Trust Capital Strength |
| FSKY | IE00BFD2H405 | First Trust Cloud Computing |
| FDN | IE00BG0SSC32 | First Trust Dow Jones Internet |
| FEM | IE00B8X9NX34 | First Trust Emerging Markets AlphaDEX |
| FEUZ | IE00B8X9NY41 | First Trust Eurozone AlphaDEX |
| FTFX | IE00BD5HBQ97 | First Trust FactorFX |
| BLOK | IE00BF5DXP42 | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process |
| CIBR | IE00BF16M727 | First Trust Nasdaq Cybersecurity |
| FBTU | IE00BL0L0H60 | First Trust NYSE Arca Biotechnology |
| FKU | IE00B8X9NZ57 | First Trust United Kingdom AlphaDEX |
| UINC | IE00BZBW4Z27 | First Trust US Equity Income |
| FEX | IE00B8X9NW27 | First Trust US Large Cap Core AlphaDEX |
| FYX | IE00BDBRT036 | First Trust US Small Cap Core AlphaDEX |
| FVD | IE00BKVKW020 | First Trust Value Line Dividend Index |
| FLXE | IE00BF2B0K52 | Franklin LibertyQ Emerging Markets |
| EDOC | IE00BLR6QB00 | Global x Telemedicine & Digital Health |
| EDOG | IE00BLR6QC17 | Global x Telemedicine & Digital Health |
| HERU | IE00BLR6Q544 | Global X Video Gamers & Esports |
| HERG | IE00BLR6Q650 | Global X Video Gamers & Esports |
| GBS | GB00B00FHZ82 | Gold Bullion Securities |
| GBSS | GB00B00FHZ82 | Gold Bullion Securities |
| CBND | IE00BJSBCS90 | Goldman Sachs Access China Government Bond |
| GSEM | IE00BJ5CMD00 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets |
| GSLC | IE00BJ5CNR11 | Goldman Sachs ActiveBeta US L Cap Equity |
| 3LAL | XS2193968307 | GraniteShares 3x Long Alphabet |
| 3LZN | XS2193969537 | GraniteShares 3x Long Amazon |
| 3LAP | XS2193969883 | GraniteShares 3x Long Apple |
| 3LAZ | XS2066793287 | GraniteShares 3x Long AstraZeneca |
| 3LBA | XS2066799995 | GraniteShares 3x Long BAE Systems |
| 3LBC | XS2066849923 | GraniteShares 3x Long Barclays |
| 3LBP | XS2066792396 | GraniteShares 3x Long BP |
| 3LDO | XS2066793790 | GraniteShares 3x Long Diageo |
| 3LFB | XS2193971350 | GraniteShares 3x Long Facebook |
| 3LGL | XS2066789251 | GraniteShares 3x Long Glencore |
| 3LLL | XS2066792982 | GraniteShares 3x Long Lloyds Banking |
| 3LMS | XS2193970204 | GraniteShares 3x Long Microsoft |
| 3LNF | XS2193970543 | GraniteShares 3x Long Netflix |
| 3LNV | XS2193971947 | GraniteShares 3x Long NVIDIA |
| 3LRI | XS2066849501 | GraniteShares 3x Long Rio Tinto |
| 3LRR | XS2066850772 | GraniteShares 3x Long Rolls-Royce |
| 3LRD | XS2066850343 | GraniteShares 3x Long Royal Dutch Shell-A |
| 3LTS | XS2193972598 | GraniteShares 3x Long Tesla |
| 3LUB | XS2193972838 | GraniteShares 3x Long UBER |
| 3LVO | XS2009195566 | GraniteShares 3x Long Vodafone |
| 3SAL | XS2193968729 | GraniteShares 3x Short Alphabet |
| 3SZN | XS2193969701 | GraniteShares 3x Short Amazon |
| 3SAP | XS2193970030 | GraniteShares 3x Short Apple |
| 3SAZ | XS2066793444 | GraniteShares 3x Short AstraZeneca |
| 3SBA | XS2066849337 | GraniteShares 3x Short BAE Systems |
| 3SBC | XS2066850004 | GraniteShares 3x Short Barclays |
| 3SBP | XS2066792636 | GraniteShares 3x Short BP |
| 3SDO | XS2066793873 | GraniteShares 3x Short Diageo |
| 3SFB | XS2193971517 | GraniteShares 3x Short Facebook |
| 3SGL | XS2066789335 | GraniteShares 3x Short Glencore |
| 3SLL | XS2066793014 | GraniteShares 3x Short Lloyds Banking Group |
| 3SMS | XS2193970386 | GraniteShares 3x Short Microsoft |
| 3SNF | XS2193970899 | GraniteShares 3x Short Netflix |
| 3SNV | XS2193972168 | GraniteShares 3x Short NVIDIA |
| 3SRI | XS2066849766 | GraniteShares 3x Short Rio Tinto |
| 3SRR | XS2066850855 | GraniteShares 3x Short Rolls-Royce |
| 3SRD | XS2066850699 | GraniteShares 3x Short Royal Dutch Shell-A |
| 3STS | XS2193972671 | GraniteShares 3x Short Tesla |
| 3SUB | XS2193973059 | GraniteShares 3x Short UBER |
| 3SVO | XS2009195640 | GraniteShares 3x Short Vodafone |
| MMLP | IE00BKPTXQ89 | HANetf Alerian Midstream Energy Dividend |
| DIGI | IE00BL643144 | HANetf Digital Infrastructure and Connectivity |
| EMQQ | IE00BFYN8Y92 | HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce |
| SKYY | IE00BDDRF924 | HANetf HAN-GINS Cloud Technology |
| WELL | IE00BJQTJ848 | HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation |
| ITEK | IE00BDDRF700 | HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight |
| KUW8 | IE00BGPBVS44 | HANetf KMEFIC FTSE Kuwait Equity |
| CBDX | IE00BG5J1M21 | HANetf The Medical Cannabis and Wellness |
| RMAU | XS2115336336 | HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities |
| HVPD | GG00BR30MJ80 | HarbourVest Global Private Equity |
| HVPE | GG00BR30MJ80 | HarbourVest Global Private Equity |
| HSXD | IE00BKY58G26 | HSBC Asia Pacifc ex Japan Sustainable Equity |
| HSWD | IE00BKY59K37 | HSBC Developed World Sustainable Equity |
| HSEM | IE00BKY59G90 | HSBC Emerging Market Sustainable Equity |
| H50E | IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 |
| HSEU | IE00BKY55W78 | HSBC Europe Sustainable Equity |
| HUKX | IE00B42TW061 | HSBC FTSE 100 |
| HMCX | IE00B64PTF05 | HSBC FTSE 250 |
| HPRO | IE00B5L01S80 | HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED |
| HSJD | IE00BKY55S33 | HSBC Japan Sustainable Equity |
| HMAD | IE00BBQ2W338 | HSBC MSCI AC Far East ex Japan |
| HMBR | IE00B5W34K94 | HSBC MSCI BRAZIL |
| HCAN | IE00B51B7Z02 | HSBC MSCI Canada |
| HMCA | IE00BF4NQ904 | HSBC MSCI China A Inclusion |
| HMCH | IE00B44T3H88 | HSBC MSCI China GBX |
| HMCD | IE00B44T3H88 | HSBC MSCI China USD |
| HMEM | IE00B5SSQT16 | HSBC MSCI Emerging Markets |
| HMFD | IE00B5LP3W10 | HSBC MSCI Emerging Markets Far East |
| HMLD | IE00B4TS3815 | HSBC MSCI Emerging Markets Latin America |
| HMEU | IE00B5BD5K76 | HSBC MSCI EUROPE |
| HIDR | IE00B46G8275 | HSBC MSCI Indonesia |
| HMJD | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI Japan |
| H4ZC | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI Japan |
| HMJP | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI Japan |
| HKOR | IE00B3Z0X395 | HSBC MSCI Korea Capped |
| HMYR | IE00B3X3R831 | HSBC MSCI Malaysia |
| HMEX | IE00B3QMYK80 | HSBC MSCI Mexico Capped |
| HMXJ | IE00B5SG8Z57 | HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN |
| HRUD | IE00B5LJZQ16 | HSBC MSCI Russia Capped |
| HZAR | IE00B57S5Q22 | HSBC MSCI South Africa Capped |
| HTWN | IE00B3S1J086 | HSBC MSCI Taiwan Capped GBX |
| HTWD | IE00B3S1J086 | HSBC MSCI Taiwan Capped USD |
| HTRD | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI Turkey |
| HTRY | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI Turkey |
| HMUS | IE00B5WFQ436 | HSBC MSCI USA |
| HMWD | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI World |
| HMWO | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI World |
| HWWA | IE00BKZGB098 | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity |
| HSPX | IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 ETF |
| HSUK | IE00BKY53D40 | HSBC UK Sustainable Equity |
| HSUD | IE00BKY40J65 | HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY |
| CHIN | LU1440654330 | ICBCCS WisdomTree S&P China 500 |
| CLMA | IE00BNC1F287 | iClima Global Decarbonisation Enablers |
| CLMP | IE00BNC1F287 | iClima Global Decarbonisation Enablers |
| AT1 | IE00BFZPF322 | Invesco AT1 Capital Bond |
| CMOD | IE00BD6FTQ80 | Invesco Bloomberg Commodity |
| LGCU | IE00B4TXPP71 | Invesco Commodity Composite |
| XLCS | IE00BG7PP820 | Invesco Communications S&P US Select Sector |
| XLYS | IE00B449XP68 | Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector |
| XLPS | IE00B435BG20 | Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector |
| BCHN | IE00BGBN6P67 | Invesco Elwood Global Blockchain |
| PEMD | IE00BF51K132 | Invesco Emerging Markets USD Bond |
| XLES | IE00B435CG94 | Invesco Energy S&P US Select Sector |
| EQQQ | IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 GBX |
| EUHD | IE00BZ4BMM98 | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility |
| XLFS | IE00B42Q4896 | Invesco Financials S&P US Select Sector |
| S100 | IE00B60SWT88 | Invesco FTSE 100 |
| S250 | IE00B60SWV01 | Invesco FTSE 250 |
| EMHD | IE00BYYXBF44 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility |
| PSRW | IE00B23LNQ02 | Invesco FTSE RAFI All-World 3000 |
| PSRM | IE00B23D9570 | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets |
| PSRE | IE00B23D8X81 | Invesco FTSE RAFI Europe |
| PSRU | IE00B23LNN70 | Invesco FTSE RAFI UK 100 |
| PSRF | IE00B23D8S39 | Invesco FTSE RAFI US 1000 |
| IGCB | IE00BKW9SW28 | Invesco GBP Corporate Bond |
| IGBE | IE00BKW9SV11 | Invesco GBP Corporate Bond ESG |
| BUYB | IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers |
| EFIM | IE00BD5KGK77 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets |
| EFIE | IE00BMW3NY56 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe |
| EFIW | IE00BFG1RG61 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World |
| XLVS | IE00B3WMTH43 | Invesco Health Care S&P US Select Sector |
| XLIS | IE00B3YC1100 | Invesco Industrials S&P US Select Sector |
| FTEK | IE00BYMS5W68 | Invesco KBW NASDAQ Fintech |
| XLBS | IE00B3XM3R14 | Invesco Materials S&P US Select Sector |
| MLPD | IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP |
| MXFS | IE00B3DWVS88 | Invesco MSCI Emerging Markets |
| MXUK | IE00BYX5K108 | Invesco MSCI Europe ex-UK |
| MKUW | IE00BK63RN45 | Invesco MSCI Kuwait |
| MSAU | IE00BFWMQ331 | Invesco MSCI Saudi Arabia |
| ESGU | IE00BJQRDM08 | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened |
| ESGW | IE00BJQRDK83 | Invesco MSCI World ESG Universal Screened |
| MXWO | IE00B60SX394 | Invesco MSCI World UCITS ETF |
| SBIO | IE00BQ70R696 | Invesco Nasdaq Biotech |
| SGLS | XS2183935605 | Invesco Physical Gold |
| SGLD | IE00B579F325 | Invesco Physical Gold |
| SPAL | IE00B4LJS984 | Invesco Physical Palladium |
| SPPT | IE00B40QP990 | Invesco Physical Platinum |
| SSLV | IE00B43VDT70 | Invesco Physical Silver |
| PRFD | IE00BDVJF675 | Invesco Preferred Shares |
| IQSA | IE00BJQRDN15 | Invesco Quantitative Strategies ESG |
| RDXS | IE00B5NDLN01 | Invesco RDX |
| XRES | IE00BYM8JD58 | Invesco Real Estate S&P US Select Sector |
| SPXE | IE00BKS7L097 | Invesco S&P 500 ESG |
| SPXP | IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 GBX |
| HDLG | IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility GBX |
| HDLV | IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility USD |
| PQVM | IE00BDZCKK11 | Invesco S&P 500 QVM |
| SPXS | IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 USD |
| USML | IE00BH3YZ803 | Invesco S&P SmallCap 600 |
| SGLP | IE00B579F325 | Invesco Source Physical Gold ETC |
| XLKS | IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector |
| GLT5 | IE00BG0TQ445 | Invesco UK Gilt 1-5 Year |
| GLTP | IE00BG0TQC25 | Invesco UK Gilts |
| HYFA | IE00BD0Q9673 | Invesco US High Yield Fallen Angels |
| TRES | IE00BF2GFH28 | Invesco US Treasury Bond |
| TREI | IE00BKWD3C98 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year |
| TRE3 | IE00BF2FNG46 | Invesco US Treasury Bond 1-3 Year |
| TRE7 | IE00BF2FNQ44 | Invesco US Treasury Bond 3-7 Year |
| TREX | IE00BF2FN646 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year |
| PUIG | IE00BF51K025 | Invesco USD Corporate Bond |
| UFLT | IE00BDRTCQ08 | Invesco USD Floating Rate Note |
| XLUS | IE00B3VPKB53 | Invesco Utilities S&P US Select Sector |
| VRPS | IE00BG21M733 | Invesco Variable Rate Preferred Shares |
| IS15 | IE00B5L65R35 | iSh CBond 0-5y GBP |
| LQDG | IE00BCLWRB83 | iSh CBond Int Rate |
| IEBC | IE00B3F81R35 | iSh Core CBond EUR |
| SLXX | IE00B00FV011 | iSh Core CBond GBP |
| SEGA | IE00B4WXJJ64 | iSh Core EUR G.Bond |
| CUKX | IE00B53HP851 | iSh FTSE100 GBP |
| SSAC | IE00B6R52259 | iSh MSCI ACWI USD |
| IFFF | IE00B0M63730 | iSh MSCI Far East ex-J |
| MINV | IE00B8FHGS14 | iSh MSCI World MinVol |
| IBTS | IE00B14X4S71 | iSh TBond 1-3y USD |
| EXV6 | DE000A0F5UK5 | iShare STOXX Europe 600 Basic Resources |
| SUSU | IE00BZ048579 | iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG |
| LQDE | IE0032895942 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF |
| FLOA | IE00BDFGJ627 | iShares $ Floating Rate Bond |
| FLOT | IE00BZ048462 | iShares $ Floating Rate Bond |
| FLOS | IE00BF7TPM11 | iShares $ Floating Rate Bond |
| ICBU | IE00BDQZ5152 | iShares $ Intermediate Credit Bond |
| SDIA | IE00BYXYYP94 | iShares $ Short Duration Corp Bond |
| IDTP | IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS |
| IUST | IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS |
| ITPS | IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS |
| TIP5 | IE00BDQYWQ65 | iShares $ TIPS 0-5 |
| IBTU | IE00BGR7L912 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr |
| IBTA | IE00BYXPSP02 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr |
| IDTL | IE00BSKRJZ44 | iShares $ Treasury Bond 20+yr |
| ERND | IE00BCRY6227 | iShares $ Ultrashort Bond |
| ISXF | IE00B4L60H17 | iShares £ Corp Bond ex-Financials |
| INXG | IE00B1FZSD53 | iShares £ Index-Linked Gilts |
| UESD | IE00BJP26F04 | iShares £ Ultrashort Bond ESG |
| SE15 | IE00B4L60045 | iShares € Corp Bond 1-5yr |
| EFRN | IE00BF5GB717 | iShares € Floating Rate Bond |
| IBGE | IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr |
| IAEX | IE00B0M62Y33 | iShares AEX ETF EUR |
| AGED | IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population |
| AGES | IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population |
| ISAG | IE00B6R52143 | iShares Agribusiness |
| IAPD | IE00B14X4T88 | iShares Asia Pacific Dividend |
| IASP | IE00B1FZS244 | iShares Asia Property Yield |
| RBOT | IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics - A |
| RBOD | IE00BYWZ0333 | iShares Automation & Robotics USD - D |
| ROLL | IE00BZ1NCS44 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap |
| BRIC | IE00B1W57M07 | iShares BRIC 50 |
| FXC | IE00B02KXK85 | iShares China Large Cap |
| EXS1 | DE0005933931 | iShares Core DAX |
| IEAC | IE00B3F81R35 | iShares Core EUR Corp Bond |
| EXW1 | DE0005933956 | iShares Core EURO STOXX 50 |
| EUN2 | IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 EUR |
| EUE | IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 GBX |
| ISF | IE0005042456 | iShares Core FTSE 100 |
| AGGG | IE00B3F81409 | iShares Core Global Aggregate Bond |
| AGBP | IE00BF540Y54 | iShares Core Global Aggregate Bond |
| EUNA | IE00BDBRDM35 | iShares Core Global Aggregate Bond EUR |
| EIMI | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI |
| EMIM | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI |
| IS3N | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI EUR |
| IMEU | IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Europe |
| EUNK | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe EUR |
| SMEA | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe GBX |
| IJPA | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI |
| SJPA | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI |
| CPXJ | IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan |
| SXR1 | IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan |
| CPJ1 | IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan |
| EUNL | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World EUR |
| SWDA | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World GBX |
| IWDG | IE00BD45YS76 | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
| IWDA | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World USD |
| IUSA | IE0031442068 | iShares Core S&P 500 EUR |
| SXR8 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 EUR |
| GSPX | IE00BD8KRH84 | iShares Core S&P 500 GBP |
| CSP1 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 GBX |
| IUSA | IE0031442068 | iShares Core S&P 500 GBX |
| IDUS | IE0031442068 | iShares Core S&P 500 USD |
| CSPX | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 USD |
| IGLT | IE00B1FZSB30 | iShares Core UK Gilts |
